Kuželky

VÝKONY B

SOUPEŘ ZÁPAS BABKA Zdeněk JENÍČEK Jaroslav KRATOCHVÍL Karel KYNCL Jan PROKOPEC Josef STRAKA Roman KAMMELOVÁ Eva HOLÝ Petr KROUPOVÁ Denisa
Dvůr Králové doma 405x 405x - 425 - 514 456 452 403
venku 418 380 399 406 399 - - 463 -
Trutnov C doma 395 414 382 440 382x 382x - 454 -
venku 367 388x - 411 388x 500 443 493 -
Smiřice doma 388 411x - 411 411x 511 412 477 -
venku - 424 440 447 448 471 - 501 -
Poříčí doma - - 442 444 - 452 - 407 -
venku 431 - 432 409 - 475 - 431 404
Nová Paka doma 415 - 431 414 388 497 - 448 -
venku 400 415 415 403 - 502 - 451 -
Milovice doma - 418 400 449 - 527 411 415 -
venku 426 - 436 437 417 479 - 460 -
Náchod doma 443 - 424 472 - 517 442 459 -
venku 434 516 460 444 - 489 - 483 -
Josefov doma 436 - - 461 - 484 444 464 456
venku 401x 401x 411 424 389 437 - 424 -
Vrchlabí doma - 429 411 417 - 499 441 441 -
venku 411 - 404 440 - 477 442 483 -
Rokytnice n. Jiz. doma
venku 428 416 470 461 - 485 - 494 -
Jičín doma - 423 440 439 - 467 449 468 -
venku