SOUPEŘ | ZÁPAS | SLAVÍK Karel | JANKTO František | ŠKODA Jiří | MERTLÍK Michal | KUKLA Václav | KREJCAR Jan | KOTEK Petr | CHALOUPKA David | PRYCL David | KHOL Martin |
Náchod | doma | 422 | 419 | 408 | - | 408 | 384 | 460 | - | - | - |
venku | |||||||||||
Trutnov B | doma | ||||||||||
venku | |||||||||||
Vrchlabí | doma | ||||||||||
venku | |||||||||||
Rokytnice n. Jiz. | doma | ||||||||||
venku | |||||||||||
Jičín | doma | ||||||||||
venku | |||||||||||
Dvůr Králové | doma | ||||||||||
venku | |||||||||||
Josefov | doma | ||||||||||
venku | |||||||||||
Smiřice | doma | ||||||||||
venku | |||||||||||
Poříčí | doma | ||||||||||
venku | |||||||||||
Nová Paka | doma | ||||||||||
venku | |||||||||||
Milovice | doma | ||||||||||
venku |