Kuželky

VÝKONY D 19/20

SOUPEŘ ZÁPAS PAVLÍK Vladimír KHOL Zdeněk ŠKODA Jiří ONDRÁŠKO Marek PROCHÁZKA Jiří DOLEŽAL Josef FEJFAR Tomáš KREJCAR Jan  RYŠAVÝ Jiří BRAUN Jan SLOVÍK Jan ŠARADIN Pavel
Vrchlabí doma - 424 425 402 - 416 399 - - - - 417
venku - 414 437 393 390 405 390 - - - - -
Poříčí doma - 419 396 423 418 432 392 - - - - -
venku - 340 362 359 - 373 371 - - - - 369
Milovice B doma 347 - - - - 391 400 - 401 - 349 380
venku 356 430 421 398 423 433 - - - - - -
Trutnov C doma 254 - 445 373 417 419 439 - - - - -
venku 296 447 - - - 418 402 - - - 325 392
Hořice doma 375 - 420 - - 400 - - 392 - 327 390
venku - - 401 394 - 387 435 388 - - - 370
Nová Paka doma - 429 406 449 - 448 399 - - - - 353
venku 348 - 394 - 373 378 406 - - - - 368
Březovice doma 332 - 432 - - 433 430 - 401 - - 390
venku - 365 410 367 - 355 342 355 - - - -
Dvůr Králové doma - 445 415 396 - 428 408 - - - - 363
venku 342 - 405 - 369 392 444 - - - - 425
Milovice A doma
venku - 425 408 343 - 414 - 379 - - - 363
Josefov doma
venku - 362 377 - - 385 387 365 - - - 359
Jičín doma - 434 392x 389 - 425 446 392x - - - 387
venku