Kuželky

ZÁPASY A 19/20

I. KUŽELKÁŘSKÁ LIGA MUŽŮ

  • 7.9. Dačice
  • 14.9. Rosice
  • 21.9. České Velenice
  • 28.9. Zábřeh
  • 12.10. Třebíč
  • 19.10. Hořice
  • 2.11. Valašské Meziříčí
  • 9.11. Trnovany
  • 16.11. Tábor
  • 23.11. Vyškov
  • 30.11. Dobřany
  • 18.1. Dačice
  • 1.2. Rosice
  • 8.2. České Velenice
  • 15.2. Zábřeh
  • 22.2. Třebíč
  • 29.2. Hořice
  • 7.3. Valašské Meziříčí
  • 14.3. Trnovany
  • 21.3. Tábor
  • 28.3. Vyškov
  • 4.4. Dobřany
DATUM MÍSTO SOUPEŘ SKÓRE KUŽELKY ZÁPIS ZPRAV.
7.9.2019 14:00 venku Dačice 5:3 3489:3437 01 01
14.9.2019 13:30 doma Rosice 5:3 3396:3393 02 02
21.9.2019 10:00 venku České Velenice 2:6 3493:3513 03 03
28.9.2019 13:30  doma Zábřeh 3:5 3392:3493 04 04
12.10.2019 15:00 venku Třebíč 5:3 3476:3382 05 05
19.10.2019 13:30 doma Hořice 7:1 3448:3335 06 06
2.11.2019 9:30 venku Valašské Meziříčí 2:6 3389:3428 07 07
9.11.2019 13:30 doma Trnovany 6:2 3423:3384 08 08
16.11.2019 10:00 venku Tábor 2:6 3330:3519 09 09
23.11.2019 13:30 doma Vyškov 7:1 3513:3440 10 10
30.11.2019 15:00  venku Dobřany 5:3 3571:3519 11 11
18.1.2020 13:30 doma Dačice 6:2 3455:3406 12 12
1.2.2020 16:00 venku Rosice 5:3 3477:3442 13 13
8.2.2020 13:30 doma České Velenice 3:5 3345:3486 14 14
15.2.2020 15:30 venku Zábřeh 2:6 3352:3417 15 15
22.2.2020 13:30 doma Třebíč 5:3 3438:3413 16 16
29.2.2020 10:00 venku Hořice 7:1 3418:3353 17 17
7.3.2020 13:30 doma Valašské Meziříčí 5:3 3417:3391 18 18
nedohráno venku Trnovany        
nedohráno doma Tábor        
nedohráno venku Vyškov        
9.2.2020 10:00 doma Dobřany 6:2 3427:3317 22 22