SOUPEŘ | ZÁPAS | FIEBINGER Kamil | STRÁNSKÝ Ondřej | RYZÁK David | ŽOUDLÍK Marek | VEIGL Miloš | FIEBINGER Šimon | SVATÝ Adam | ADAMŮ František | STRAKA Roman |
Zábřeh | doma | - | 507 | 596 | 584 | - | 488 | 500 | 523 | - |
venku | ||||||||||
Vyškov | doma | |||||||||
venku | 578 | 639 | 547 | 604 | - | - | 555 | 534 | - | |
Karlovy Vary | doma | |||||||||
venku | ||||||||||
Dobřany | doma | |||||||||
venku | ||||||||||
České Velenice | doma | |||||||||
venku | ||||||||||
Sadská | doma | |||||||||
venku | ||||||||||
Valašské Meziříčí | doma | |||||||||
venku | ||||||||||
Prušánky | doma | |||||||||
venku | ||||||||||
Hořice | doma | |||||||||
venku | ||||||||||
Dačice | doma | |||||||||
venku | ||||||||||
Třebíč | doma | |||||||||
venku |