SOUPEŘ | ZÁPAS | KULICH Matěj | TUREK Michal | DOLEŽAL Leoš | JMÉNO HRÁČE | JMÉNO HRÁČE | JMÉNO HRÁČE | JMÉNO HRÁČE |
Česká Třebová | doma | 384 | 420 | 344 | - | - | - | - |
venku | 401 | 412 | 403 | - | - | - | - | |
Svitavy | doma | |||||||
venku | 325 | 418 | 338 | - | - | - | - | |
Náchod A | doma | |||||||
venku | 420 | 454 | 420 | - | - | - | - | |
Hylváty | doma | 416 | 412 | 363 | - | - | - | - |
venku | 315 | 387 | 305 | - | - | - | - | |
Pardubice | doma | |||||||
venku | 336 | 386 | 414 | - | - | - | - | |
Vysoké Mýto | doma | |||||||
venku |