Kuželky

VÝKONY C 19/20

SOUPEŘ ZÁPAS SLAVÍK Karel KOTEK Petr KUKLA Václav KRULIŠOVÁ Václava JANKTO František NAVRÁTIL Zdeněk PLŠKOVÁ Václava KHOL Martin SUCHARDA Antonín KAČER Milan FIEBINGER Šimon NĚMEC Ladislav
Březovice doma 462 444 405 443 424 - - 449 - - - -
venku 440 381 405 398 396 - - 397 - - - -
Dvůr Králové doma 424 458 418 427 426 396 - - - - - -
venku 415 422 399 - - 370 - - 424 417 - -
Milovice A doma 438 454 457x 458 457x - - 463 - 457x - -
venku 414 415 420 431 436 - - 426 - - - -
Trutnov D doma 453 461 418 430 472 - - 447 - - - -
venku 428 478 406 437 - - - 409 384x 384x - -
Jičín doma 459 436 407 443 466 - - 436 - - - -
venku 430 459 424 389 390 - - 430 - - - -
Vrchlabí doma 465 414 442 455 - 401x - 484 401x - - -
venku 376 436 392 433 - 391x - 443 391x - - -
Poříčí doma 438 476 - 415 427 - - 426 407 - - -
venku 402 375 383 364 386 - - 404 - - - -
Milovice B doma 415 502 416 477 405 - - 423 - - - -
venku 470 435 457 419 411 - - 443 - - - -
Josefov doma 428 439 471 456 422 - - 411 - - - -
venku                        
Hořice doma 402 432 435x 411 421 - - 435x 397 - - -
venku                        
Nová Paka doma                        
venku 446 401 403 412 404 - - 454 - - - -