Kuželky

VÝKONY VČ. DIVIZE DOROSTU 21/22

SOUPEŘ ZÁPAS

FIEBINGER

Matouš

KULICH

Matěj

MERTLÍK

Michal

PRYCL

David

TUREK

Michal

Náchod doma 356 372 406
venku 434 437 425
Hylváty B doma 416 419 425
venku 392 345 370
Svitavy doma 416 402 394
venku          
Červený Kostelec doma 455 375 424
venku 424 355 376
Pardubice doma 372 397 318
venku 375 373 376
Hylváty A doma 431 338 421
venku 415 358 374
Nová Paka doma 346 390 401
venku 466 323 362
Česká Třebová doma 421 410 415
venku